Rankingi
TOP 50 spółek według przychodów
Spółki z najwyższymi przychodami netto ze sprzedaży według ostatnich sprawozdań finansowych dostępnych w KRS.
Pozycji: 27Ostatnia aktualizacja: 17.08.2026
| # | Spółka | Siedziba | Rok | Przychody netto | Zysk / strata netto | Zatrudnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toruń, 04 | 2025 | 12,31 mld zł | 134,89 mln zł | — | |
| 2 | Warszawa, 14 | 2025 | 2,75 mld zł | 402,09 mln zł | — | |
| 3 | Warszawa, 14 | 2024 | 735,59 mln zł | 14,61 mln zł | — | |
| 4 | Warszawa, 14 | 2025 | 268,44 mln zł | 56,50 mln zł | — | |
| 5 | Łódź, 10 | 2024 | 237,57 mln zł | 1,68 mln zł | — | |
| 6 | Wrocław, 02 | 2024 | 201,33 mln zł | -23,13 mln zł | — | |
| 7 | Gdańsk, 22 | 2025 | 111,27 mln zł | 3,12 mln zł | — | |
| 8 | Ozimek, 16 | 2025 | 87,08 mln zł | 2,05 mln zł | — | |
| 9 | Andrychów, 12 | 2024 | 50,37 mln zł | -31,12 mln zł | — | |
| 10 | Warszawa | 2025 | 35,22 mln zł | 9,05 mln zł | — | |
| 11 | Warszawa, 14 | 2025 | 34,09 mln zł | 6,96 mln zł | — | |
| 12 | Rybnik, 24 | 2024 | 18,84 mln zł | 3,98 mln zł | — | |
| 13 | Warszawa, 14 | 2024 | 6,24 mln zł | -237,27 tys. zł | — | |
| 14 | Warszawa, 14 | 2024 | 5,99 mln zł | -23,99 mln zł | — | |
| 15 | Wrocław, 02 | 2025 | 4,41 mln zł | 255,06 tys. zł | — | |
| 16 | Łódź, 10 | 2025 | 3,75 mln zł | 565,25 tys. zł | — | |
| 17 | Warszawa, 14 | 2023 | 2,75 mln zł | -3,58 mln zł | — | |
| 18 | Gdańsk, 22 | 2025 | 2,59 mln zł | -139,29 tys. zł | — | |
| 19 | Łomianki, 14 | 2023 | 1,89 mln zł | 69,91 tys. zł | — | |
| 20 | Kraków, 12 | 2023 | 1,75 mln zł | -4,62 mln zł | — | |
| 21 | Warszawa | 2025 | 242,49 tys. zł | 512,41 tys. zł | — | |
| 22 | Warszawa, 14 | 2025 | 209,14 tys. zł | -1,43 mln zł | — | |
| 23 | Kraków, 12 | 2025 | 186,85 tys. zł | -559,56 tys. zł | — | |
| 24 | Warszawa | 2025 | 0,00 zł | 410,51 tys. zł | — | |
| 25 | Warszawa, 14 | 2021 | — | -788,50 tys. zł | — | |
| 26 | Warszawa, 14 | 2024 | — | -2,80 mln zł | — | |
| 27 | Warszawa, 14 | 2024 | — | — | — |
Ranking buduje się automatycznie podczas parsowania sprawozdań finansowych przez użytkowników. Nie obejmuje wszystkich polskich spółek — tylko te, dla których dostępne są sparsowane dane.